Stablecoin supply+9.3%
$582.12M
2 assets on-chain
102 days of chain history, screened against two independent indexers, priced from DexScreener and measured from Seaport fills on-chain.
View explorerLast complete UTC day. Hover any plot for exact values.
All $582.12M of it. No real USDC or USDT exists on this chain.
By 24h volume, behind a $25.0K liquidity floor. 19/20 corroborated by a second indexer.
| Token | Price | Mkt cap | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHCAT 56.9K holders ethos ↗ | $0.1485 -2.3% | $146.89M fdv $146.89M | $18.66M liq $8.63M |
| 2 | NOVAAI 2.4K holders | $0.0601 +1944.0% | $60.07M fdv $60.07M | $12.90M liq $643.9K |
| 3 | RBIDCthin 2.7K holders ethos ↗ | $1.23e-06 +805.0% | $122.7K fdv $122.7K | $11.60M liq $68.2K |
| 4 | STONKBROKER 22.6K holders ethos ↗ | $0.0348 +17.2% | $84.20M fdv $84.20M | $10.74M liq $5.85M |
| 5 | DOGO 20.2K holders | $0.0476 +371.0% | $48.08M fdv $48.08M | $8.50M liq $4.78M |
| 6 | UP 2.8K holders ethos ↗ | $0.3729 +335.0% | $5.64M fdv $192.58M | $6.77M liq $974.1K |
| 7 | PONS 24.7K holders ethos ↗ | $0.039 -3.2% | $28.54M fdv $28.54M | $5.86M liq $2.20M |
| 8 | SPCX 30.8K holders | $137.14 +2.3% | $2.30M fdv $2.30M | $5.81M liq $2.65M |
| 9 | FRONG 13.1K holders ethos ↗ | $0.00574 -2.9% | $5.74M fdv $5.74M | $2.97M liq $920.9K |
| 10 | NVDA 38.2K holders | $219.43 -2.4% | $4.21M fdv $4.21M | $2.85M liq $2.66M |
| 11 | ROBO 2.2K holders ethos ↗ | $0.00033 +6393.0% | $314.1K fdv $314.1K | $2.69M liq $87.6K |
| 12 | JUGGERNAUT 12.2K holders ethos ↗ | $0.00333 +37.2% | $3.15M fdv $3.15M | $2.62M liq $448.0K |
| 13 | Z16 829 holders | $0.000144 +1394.0% | $144.6K fdv $144.6K | $2.59M liq $64.5K |
| 14 | PIPEDOG 5.9K holders ethos ↗ | $0.00313 +0.6% | $38.70M fdv $38.70M | $2.48M liq $9.72M |
| 15 | GME 12.9K holders | $18.86 -2.0% | $1.42M fdv $1.42M | $2.35M liq $939.4K |
| 16 | USO 1.6K holders | $125.11 +4.2% | $1.40M fdv $1.40M | $2.26M liq $502.5K |
| 17 | CASHBACK 568 holders | $3.84e-07 +184.0% | $38.4K fdv $38.4K | $2.12M liq $31.8K |
| 18 | OpenLiving 415 holders | $7.94e-05 +1267.0% | $79.4K fdv $79.4K | $2.10M liq $36.8K |
| 19 | KIDDIES 971 holders | $0.000204 +31.5% | $1.01M fdv $1.01M | $1.98M liq $245.0K |
| 20 | MANCER 5.5K holders ethos ↗ | $0.00385 +11.3% | $3.81M fdv $8.91M | $1.98M liq $1.38M |
By paid Seaport fills, 2026-08-10 UTC. 13/20 OpenSea-verified.
| Collection | Floor | Avg | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Script Kiddiesverified 10.0K items · 2.4K holders | 0.04999 ETH floor · $94 | $88 2.0K buyers | $417.2K 4.8K sales |
| 2 | Chain Mancersverified 5.0K items · 1.1K holders | 1.1 ETH floor · $2.1K | $2.3K 77 buyers | $283.8K 126 sales |
| 3 | RoboBrokersunverified 3.3K items · 1.1K holders | 0.02699 ETH floor · $51 | $35 869 buyers | $167.5K 4.8K sales |
| 4 | StonkBrokersverified 4.4K items · 623 holders | 13.41 ETH floor · $25.2K | $23.6K 6 buyers | $165.4K 7 sales |
| 5 | Zaibatsu Wagiesverified 1.0K items · 434 holders | 0.295 ETH floor · $554 | $568 71 buyers | $80.0K 141 sales |
| 6 | CASHCATverified 10.0K items · 2.7K holders | 0.087 ETH floor · $163 | $132 170 buyers | $76.4K 577 sales |
| 7 | PitBoysverified 5.0K items · 785 holders | 0.189 ETH floor · $355 | $421 91 buyers | $66.4K 158 sales |
| 8 | Shinka (進化)unverified 2.5K items · 690 holders | 0.00528 ETH floor · $10 | $8 932 buyers | $21.4K 2.8K sales |
| 9 | Boomer Stockholdersunverified 1.0K items · 420 holders | 41.99 USDG floor · $42 | $51 156 buyers | $20.8K 405 sales |
| 10 | MonkeyHoodverified 4.6K items · 1.8K holders | 0.02878 ETH floor · $54 | $63 182 buyers | $19.0K 303 sales |
| 11 | pyopyopyopyoverified 4.4K items · 1.5K holders | 0.079 ETH floor · $148 | $161 72 buyers | $18.7K 116 sales |
| 12 | Oddfolkverified 999 items · 304 holders | 0.0178 ETH floor · $33 | $24 187 buyers | $15.5K 635 sales |
| 13 | Ronksunverified 4.4K items · 1.2K holders | 0.00206 ETH floor · $4 | $3 1.0K buyers | $11.0K 3.9K sales |
| 14 | OnChainHoodiesverified 6.0K items · 2.3K holders | 0.038 ETH floor · $71 | $71 87 buyers | $10.7K 151 sales |
| 15 | Gremlin Cartelverified 5.0K items · 1.4K holders | 0.02644 ETH floor · $50 | $44 79 buyers | $9.5K 218 sales |
| 16 | Urufu Gēmuverified 3.8K items · 426 holders | 0.031 ETH floor · $58 | $66 51 buyers | $9.3K 142 sales |
| 17 | birbsunverified 1.1K items · 454 holders | 0.03004 ETH floor · $56 | $72 58 buyers | $7.8K 109 sales |
| 18 | hoodie groupiesverified 3.3K items · 1.1K holders | 0.01345 ETH floor · $25 | $28 122 buyers | $7.8K 274 sales |
| 19 | FishBrokerunverified 2.0K items · 324 holders | 0.001148 ETH floor · $2 | $4 431 buyers | $7.3K 2.0K sales |
| 20 | GIWA TILESunverified 8.9K items · 604 holders | 2.2 USDG floor · $2 | $3 291 buyers | $7.0K 2.4K sales |
Projects routing fees into buying a different asset and paying it out. 12 projects paying in AAPL, CASHCAT, KHABY, MSFT, USDG — including tokenised equities.
| Project | Pays in | Value | |
|---|---|---|---|
| 1 | CASHKITTEN CASHKITTEN | CASHCAT | $51.4K 345,715.20 CASHCAT |
| 2 | MACROHARDvia tracker Digital Optimus | MSFT | $6.6K 13.03 MSFT |
| 3 | LOOTvia tracker Loot protocol | USDG | $4.9K 4,911.35 USDG |
| 4 | $GIBvia tracker Gib Rewards | USDG | $1.3K 1,280.32 USDG |
| 5 | CASHKITTY cashkitty | CASHCAT | $964 6,479.07 CASHCAT |
| 6 | pCASHCAT Printer CashCat | CASHCAT | $384 2,579.27 CASHCAT |
| 7 | 0x39aa…8e74 | CASHCAT | $323 2,170.53 CASHCAT |
| 8 | HSTvia tracker Hood Strategy | USDG | $145 145.17 USDG |
| 9 | BABYCASHvia tracker Baby Cash Cat | CASHCAT | $98 659.32 CASHCAT |
| 10 | BABYCASHCATvia tracker Baby Cash Cat | CASHCAT | $20 131.60 CASHCAT |
| 11 | MACvia tracker AAPL Printer | AAPL | $18 0.06 AAPL |
| 12 | 0x09f8…5955 | KHABY | — 0.0001657 KHABY |
| Collection | Pays in | Value | |
|---|---|---|---|
| 1 | StockBooster 2.1K holders · 772 drops · last 2026-08-03 | AMZNNVDAAAPL | $294.3K 3 assets |
| 2 | OvertimeBooster 1.8K holders · 220 drops · last 2026-08-03 | SLVSPCXGOOGL+8 | $74.2K 11 assets |