Stablecoin supply+9.3%
$582.12M
2 assets on-chain
103 days of chain history, screened against two independent indexers, priced from DexScreener and measured from Seaport fills on-chain.
View explorerLast complete UTC day. Hover any plot for exact values.
All $582.12M of it. No real USDC or USDT exists on this chain.
By 24h volume, behind a $25.0K liquidity floor. 18/20 corroborated by a second indexer.
| Token | Price | Mkt cap | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHCAT 57.3K holders | $0.1596 +2.9% | $157.86M fdv $157.86M | $15.10M liq $8.82M |
| 2 | RBIDCthin 2.7K holders | $1.23e-06 +805.0% | $122.7K fdv $122.7K | $11.60M liq $68.2K |
| 3 | STONKBROKER 23.0K holders | $0.0348 +13.4% | $84.26M fdv $84.26M | $11.19M liq $5.89M |
| 4 | DOGO 20.2K holders | $0.0476 +371.0% | $48.07M fdv $48.07M | $10.49M liq $4.78M |
| 5 | UP 2.9K holders | $0.3927 +356.0% | $5.94M fdv $202.81M | $7.37M liq $1.06M |
| 6 | PONS 24.6K holders | $0.0417 +2.9% | $30.55M fdv $30.55M | $5.92M liq $2.24M |
| 7 | SPCX 30.7K holders | $136.62 -0.4% | $2.29M fdv $2.29M | $5.65M liq $2.63M |
| 8 | FRONG 13.1K holders | $0.00523 -12.0% | $5.23M fdv $5.23M | $3.09M liq $879.5K |
| 9 | EAGLE 2.0K holders | $4.45e-06 +1845.0% | $445.1K fdv $445.1K | $2.96M liq $179.2K |
| 10 | NVDA 38.2K holders | $219.4 -2.5% | $4.21M fdv $4.21M | $2.85M liq $2.64M |
| 11 | ROBO 2.2K holders | $0.000322 +6239.0% | $306.1K fdv $306.1K | $2.79M liq $89.9K |
| 12 | Z16 850 holders | $0.000175 +1713.0% | $175.4K fdv $175.4K | $2.66M liq $72.0K |
| 13 | USO 1.6K holders | $128.97 +7.1% | $1.79M fdv $1.79M | $2.37M liq $516.7K |
| 14 | GME 12.9K holders | $18.89 -1.8% | $1.43M fdv $1.43M | $2.35M liq $938.0K |
| 15 | OpenLiving 464 holders | $6.53e-05 +1025.0% | $65.3K fdv $65.3K | $2.22M liq $32.9K |
| 16 | CASHBACK 568 holders | $3.84e-07 +184.0% | $38.4K fdv $38.4K | $2.12M liq $31.8K |
| 17 | KIDDIES 968 holders | $0.000172 +10.9% | $854.5K fdv $854.5K | $2.04M liq $210.2K |
| 18 | SPY 17.1K holders | $773.89 -0.1% | $1.85M fdv $1.85M | $2.04M liq $1.44M |
| 19 | JUGGERNAUT 12.3K holders | $0.00391 +2.2% | $3.69M fdv $3.69M | $2.03M liq $526.8K |
| 20 | PIPEDOG 6.1K holders | $0.00322 -0.4% | $39.75M fdv $39.75M | $2.01M liq $9.84M |
By paid Seaport fills, 2026-08-10 UTC. 14/20 OpenSea-verified.
| Collection | Floor | Avg | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Script Kiddiesverified 10.0K items · 2.3K holders | 0.0395 ETH floor · $74 | $87 2.0K buyers | $416.8K 4.8K sales |
| 2 | Chain Mancersverified 5.0K items · 1.1K holders | 1.149 ETH floor · $2.2K | $2.2K 77 buyers | $283.4K 126 sales |
| 3 | RoboBrokersverified 3.3K items · 1.1K holders | 0.01595 ETH floor · $30 | $35 869 buyers | $167.4K 4.8K sales |
| 4 | StonkBrokersverified 4.4K items · 623 holders | 13.41 ETH floor · $25.2K | $23.6K 6 buyers | $165.2K 7 sales |
| 5 | Zaibatsu Wagiesverified 1.0K items · 427 holders | 0.355 ETH floor · $666 | $567 71 buyers | $79.9K 141 sales |
| 6 | CASHCATverified 10.0K items · 2.7K holders | 0.08967 ETH floor · $168 | $132 170 buyers | $76.4K 577 sales |
| 7 | PitBoysverified 5.0K items · 788 holders | 0.18 ETH floor · $338 | $420 91 buyers | $66.4K 158 sales |
| 8 | Shinka (進化)unverified 2.5K items · 684 holders | 0.004276 ETH floor · $8 | $8 932 buyers | $21.4K 2.8K sales |
| 9 | Boomer Stockholdersunverified 1.0K items · 410 holders | 25 USDG floor · $25 | $51 156 buyers | $20.8K 405 sales |
| 10 | MonkeyHoodverified 4.6K items · 1.8K holders | 0.04 ETH floor · $75 | $63 182 buyers | $19.0K 303 sales |
| 11 | pyopyopyopyoverified 4.4K items · 1.5K holders | 0.0779 ETH floor · $146 | $161 72 buyers | $18.7K 116 sales |
| 12 | Oddfolkverified 999 items · 309 holders | 0.0199 ETH floor · $37 | $24 187 buyers | $15.5K 635 sales |
| 13 | Ronksunverified 4.4K items · 1.2K holders | 0.0023 ETH floor · $4 | $3 1.0K buyers | $11.0K 4.0K sales |
| 14 | OnChainHoodiesverified 6.0K items · 2.3K holders | 0.03898 ETH floor · $73 | $71 87 buyers | $10.7K 151 sales |
| 15 | Gremlin Cartelverified 5.0K items · 1.4K holders | 0.0263 ETH floor · $49 | $44 79 buyers | $9.5K 218 sales |
| 16 | Urufu Gēmuverified 3.8K items · 429 holders | 0.03058 ETH floor · $57 | $66 51 buyers | $9.3K 142 sales |
| 17 | birbsunverified 1.1K items · 451 holders | 0.02274 ETH floor · $43 | $72 58 buyers | $7.8K 109 sales |
| 18 | hoodie groupiesverified 3.3K items · 1.1K holders | 0.011 ETH floor · $21 | $28 122 buyers | $7.8K 274 sales |
| 19 | FishBrokerunverified 2.0K items · 342 holders | 0.0005 ETH floor · $0.94 | $4 431 buyers | $7.3K 2.0K sales |
| 20 | GIWA TILESunverified 8.9K items · 602 holders | 1.8 USDG floor · $2 | $3 291 buyers | $7.0K 2.4K sales |
Projects routing fees into buying a different asset and paying it out. 12 projects paying in AAPL, CASHCAT, KHABY, MSFT, USDG — including tokenised equities.
| Project | Pays in | Value | |
|---|---|---|---|
| 1 | CASHKITTEN CASHKITTEN | CASHCAT | $54.8K 350,775.39 CASHCAT |
| 2 | MACROHARDvia tracker Digital Optimus | MSFT | $6.6K 13.03 MSFT |
| 3 | LOOTvia tracker Loot protocol | USDG | $4.9K 4,911.35 USDG |
| 4 | $GIBvia tracker Gib Rewards | USDG | $1.3K 1,280.32 USDG |
| 5 | CASHKITTY cashkitty | CASHCAT | $1.0K 6,479.07 CASHCAT |
| 6 | pCASHCAT Printer CashCat | CASHCAT | $403 2,579.27 CASHCAT |
| 7 | 0x39aa…8e74 | CASHCAT | $339 2,170.53 CASHCAT |
| 8 | HSTvia tracker Hood Strategy | USDG | $145 145.23 USDG |
| 9 | BABYCASHvia tracker Baby Cash Cat | CASHCAT | $103 659.32 CASHCAT |
| 10 | BABYCASHCATvia tracker Baby Cash Cat | CASHCAT | $21 131.60 CASHCAT |
| 11 | MACvia tracker AAPL Printer | AAPL | $18 0.06 AAPL |
| 12 | 0x09f8…5955 | KHABY | — 0.0001657 KHABY |
| Collection | Pays in | Value | |
|---|---|---|---|
| 1 | StockBoosteridle 8d 2.1K holders · 772 drops | AMZNNVDAAAPL | $294.3K 3 assets |
| 2 | OvertimeBoosteridle 8d 1.8K holders · 220 drops | SLVSPCXGOOGL+8 | $74.0K 11 assets |